Brand | Item Name | Function | Volume | Price |
---|---|---|---|---|
Powdery Flavoring Mango ws 망고 파우더리 아로마 WS (분말향) | AROMA / 아로마 | Net Weight 50g / 1kg | ₩ 7,500 | |
arôme savoureux | Powdery Flavoring Hazelnut (ws) 헤이즐넛 파우더리 아로마 WS (분말향) | AROMA / 아로마 | Net Weight 50g / 1kg | ₩ 7,500 |
Powdery Flavoring Hazelnut (fs) 헤이즐넛 파우더리 아로마 FS (분말향) | AROMA / 아로마 | Net Weight 50g / 1kg | ₩ 8,200 | |
arôme savoureux | Powdery Flavoring Tropical (ws) 트로피칼 파우더리 아로마 WS (분말향) | AROMA / 아로마 | Net Weight 50g / 1kg | ₩ 7,500 |
SILICON DIOXIDE 이산화규소 | 두부응고제 및 식품의 칼슘 영양강화제 등 | 100g / 1kg / 25kg | ₩ 7,500 | |
arôme savoureux | Powdery Flavoring Cherry Blossom (ws) 체리블라썸(벗꽃) 파우더리 아로마 WS (분말향) | AROMA / 아로마 | Net Weight 50g / 1kg | ₩ 8,000 |
arôme savoureux | Powdery Flavoring Hibiscus (ws) 히비스커스 파우더리 아로마 WS (분말향) | AROMA / 아로마 | Net Weight 50g / 1kg | ₩ 8,000 |
arôme savoureux | Powdery Flavoring Peach (ws) 피치(복숭아) 파우더리 아로마 WS (분말향) | AROMA / 아로마 | Net Weight 50g / 1kg | ₩ 7,500 |
arôme savoureux | Powdery Flavoring Grape (ws) 포도 파우더리 아로마 WS (분말향) | AROMA / 아로마 | Net Weight 50g / 1kg | ₩ 7,500 |
arôme savoureux | Powdery Flavoring Tonka Bean (ws) 통카빈 파우더리 아로마 WS (분말향) | AROMA / 아로마 | Net Weight 50g / 1kg | ₩ 7,500 |
Powdery Flavoring Tomato (ws) 토마토 파우더리 아로마 WS (분말향) | AROMA / 아로마 | Net Weight 50g / 1kg | ₩ 7,500 | |
Powdery Flavoring Kiwi (ws) 키위 파우더리 아로마 WS (분말향) | AROMA / 아로마 | Net Weight 50g / 1kg | ₩ 7,500 | |
Powdery Flavoring Green Mandarin (ws) 청귤 파우더리 아로마 WS (분말향) | AROMA / 아로마 | Net Weight 50g / 1kg | ₩ 7,500 | |
Powdery Flavoring Rose (ws) 로즈 파우더리 아로마 WS (분말향) | AROMA / 아로마 | Net Weight 50g / 1kg | ₩ 8,000 | |
Powdery Flavoring Grape Fruit (ws) 자몽 파우더리 아로마 WS (분말향) | AROMA / 아로마 | Net Weight 50g / 1kg | ₩ 8,300 | |
Powdery Flavoring Yu-ju (ws) 유자 파우더리 아로마 WS (분말향) | AROMA / 아로마 | Net Weight 50g / 1kg | ₩ 7,500 | |
Powdery Flavoring Orange Blossom (ws) 오렌지 블라썸 파우더리 아로마 WS (분말향) | AROMA / 아로마 | Net Weight 50g / 1kg | ₩ 8,000 | |
Powdery Flavoring Orange (ws) 오렌지 파우더리 아로마 WS (분말향) | AROMA / 아로마 | Net Weight 50g / 1kg | ₩ 7,500 | |
Powdery Flavoring Elder Flower (ws) 엘더플라워 파우더리 아로마 WS (분말향) | AROMA / 아로마 | Net Weight 50g / 1kg | ₩ 8,000 | |
Powdery Flavoring Apple (ws) 애플 파우더리 아로마 WS (분말향) | AROMA / 아로마 | Net Weight 50g / 1kg | ₩ 7,500 | |
Powdery Flavoring Soda (ws) 소다 파우더리 아로마 WS (분말향) | AROMA / 아로마 | Net Weight 50g / 1kg | ₩ 7,500 | |
Powdery Flavoring Pomegranate (ws) 석류 파우더리 아로마 WS (분말향) | AROMA / 아로마 | Net Weight 50g / 1kg | ₩ 7,500 | |
Powdery Flavoring Blueberry (ws) 블루베리 파우더리 아로마 WS (분말향) | AROMA / 아로마 | Net Weight 50g / 1kg | ₩ 7,500 | |
Powdery Flavoring Pear (ws) 페어(배) 파우더리 아로마 WS (분말향) | AROMA / 아로마 | Net Weight 50g / 1kg | ₩ 7,500 | |
Powdery Flavoring Mixberry (ws) 믹스베리 파우더리 아로마 WS (분말향) | AROMA / 아로마 | Net Weight 50g / 1kg | ₩ 7,500 | |
Powdery Flavoring Melon (ws) 멜론 파우더리 아로마 WS (분말향) | AROMA / 아로마 | Net Weight 50g / 1kg | ₩ 7,500 | |
Powdery Flavoring Litchi (ws) 리치 파우더리 아로마 WS (분말향) | AROMA / 아로마 | Net Weight 50g / 1kg | ₩ 7,500 | |
Powdery Flavoring Lemon (ws) 레몬 파우더리 아로마 WS (분말향) | AROMA / 아로마 | Net Weight 50g / 1kg | ₩ 7,500 | |
Powdery Flavoring Raspberry (ws) 라즈베리 파우더리 아로마 WS (분말향) | AROMA / 아로마 | Net Weight 50g / 1kg | ₩ 7,500 | |
Powdery Flavoring Lime (ws) 라임 파우더리 아로마 WS (분말향) | AROMA / 아로마 | Net Weight 50g / 1kg | ₩ 7,500 | |
Powdery Flavoring Dark Cherry (ws) 다크체리 파우더리 아로마 WS (분말향) | AROMA / 아로마 | Net Weight 50g / 1kg | ₩ 7,500 | |
Powdery Flavoring Jasmin (ws) 자스민 파우더리 아로마 WS (분말향) | AROMA / 아로마 | Net Weight 50g / 1kg | ₩ 7,500 | |
Powdery Flavoring Pistachio (fs) 피스타치오 파우더리 아로마 FS (분말향) | AROMA / 아로마 | Net Weight 50g / 1kg | ₩ 7,500 | |
Powdery Flavoring Pistachio (ws) 피스타치오 파우더리 아로마 WS (분말향) | AROMA / 아로마 | Net Weight 50g / 1kg | ₩ 7,500 | |
Powdery Flavoring Roast Corn (ws) 구운 옥수수 파우더리 아로마 WS (분말향) | AROMA / 아로마 | Net Weight 50g / 1kg | ₩ 7,500 | |
Powdery Flavoring Roast Corn (fs) 구운 옥수수 파우더리 아로마 FS (분말향) | AROMA / 아로마 | Net Weight 50g / 1kg | ₩ 7,500 | |
Powdery Flavoring Coconut (ws) 코코넛 파우더리 아로마 WS (분말향) | AROMA / 아로마 | Net Weight 50g / 1kg | ₩ 7,500 | |
Powdery Flavoring Coconut (fs) 코코넛 파우더리 아로마 FS (분말향) | AROMA / 아로마 | Net Weight 50g / 1kg | ₩ 7,500 | |
Powdery Flavoring Earl Grey (fws) 얼그레이 파우더리 아로마 FWS (분말향) | AROMA / 아로마 | Net Weight 50g / 1kg | ₩ 7,500 | |
Powdery Flavoring Red Tea (fs) 홍차 파우더리 아로마 FS (분말향) | AROMA / 아로마 | Net Weight 50g / 1kg | ₩ 7,500 | |
Powdery Flavoring Popcorn (fs) 팝콘 파우더리 아로마 FS (분말향) | AROMA / 아로마 | Net Weight 50g / 1kg | ₩ 7,500 | |
Powdery Flavoring Caramel (fs) 캐러멜 파우더리 아로마 FS (분말향) | AROMA / 아로마 | Net Weight 50g / 1kg | ₩ 8,200 | |
Powdery Flavoring Salmon (fs) 연어 파우더리 아로마 FS (분말향) | AROMA / 아로마 | Net Weight 50g / 1kg | ₩ 7,500 | |
Powdery Flavoring Cinnamon (fs) 시나몬 파우더리 아로마 FS (분말향) | AROMA / 아로마 | Net Weight 50g / 1kg | ₩ 7,500 | |
Powdery Flavoring Charcoal Smoke (fs) 챠콜스모크 파우더리 아로마 FS (분말향) | AROMA / 아로마 | Net Weight 50g / 1kg | ₩ 8,200 | |
Powdery Flavoring Barley (fs) 보리 파우더리 아로마 FS (분말향) | AROMA / 아로마 | Net Weight 50g / 1kg | ₩ 7,500 | |
Powdery Flavoring Basil (fs) 바질 파우더리 아로마 FS (분말향) | AROMA / 아로마 | Net Weight 50g / 1kg | ₩ 7,500 | |
Powdery Flavoring Vanilla (fs) 바닐라 파우더리 아로마 FS (분말향) | AROMA / 아로마 | Net Weight 50g / 1kg | ₩ 8,600 | |
Powdery Flavoring Milk (fs) 밀크 파우더리 아로마 FS (분말향) | AROMA / 아로마 | Net Weight 50g / 1kg | ₩ 7,500 | |
Powdery Flavoring Lobster (fs) 랍스터 파우더리 아로마 FS (분말향) | AROMA / 아로마 | Net Weight 50g / 1kg | ₩ 7,500 | |
Powdery Flavoring Green Onion (fs) 대파 파우더리 아로마 FS (분말향) | AROMA / 아로마 | Net Weight 50g / 1kg | ₩ 7,500 | |
Powdery Flavoring Camembert fs 까망베르 파우더리 아로마 FS (분말향) | AROMA / 아로마 | Net Weight 50g / 1kg | ₩ 8,300 | |
FD&C YELLOW no.5 Aluminumlake(FS) 식용색소 황색 제5호 알루미늄레이크 | 40g/200g/1kg | ₩ 22,000 | ||
FD&C indigo blue no.2 Aluminumlake(FS) 식용색소 청색 제2호 알루미늄레이크 | 40g/200g/1kg | ₩ 25,000 | ||
FD&C Red no.40 Aluminumlake(FS) 식용색소 적색 제40호 알루미늄레이크 | 40g/200g/1kg | ₩ 26,000 | ||
FD&C Yellow no.4 Aluminumlake(FS) 식용색소 황색 제4호 알루미늄레이크 | 40g/200g/1kg | ₩ 22,000 | ||
Bleu brillant FCF(Bleu1) Aluminumlake(FS) 식용색소 청색 제1호 알루미늄레이크 | 40g/200g/1kg | ₩ 22,000 | ||
FD&C RED No.3 (WS) 식용색소 적색 제3호 | 40g/400g/1kg | ₩ 32,000 | ||
FD&C RED No.2 (WS) 식용색소 적색 제2호 | 40g/400g/1kg | ₩ 8,000 | ||
FD&C Yellow no.5 (WS) 식용색소 황색5호 | ₩ 7,500 | |||
FD&C RED No.40 (WS) 식용색소 적색 제40호 | 40g/400g/1kg | ₩ 13,000 | ||
Bleu brillant FCF(Bleu1) (WS) 식용색소 청색 제1호 | 40g / 300g / 1kg | ₩ 15,500 | ||
FD&C Yellow no.4 (WS) 식용색소 황색 제4호 | 40g/400g/1kg | ₩ 7,500 | ||
SODIUM CARBOXY METHYL CELLULOSE 카르복시메틸셀룰로오즈나트륨 | 식품의 유화안정, 증점,농후 기능 외 | 100g / 1kg / 20kg | ₩ 25,900 | |
SOY LECITHIN POWDER 대두 레시틴 분말 | 식품의 유화 기능 | 100g / 800g | ₩ 28,620 | |
SODIUM CARBONATE 탄산수소나트륨 | 식품의 팽창 및 PH 조절 | 100g / 1kg | ₩ 5,000 | |
Gastrona | SUCROSE FATTY ACID ESTER / RYOTO 자당지방산에스테르 / 료토 슈가 에스터 | 식품의 유화 기능 | 100g / 1kg | 입고대기 |
CALCIUM CHLORIDE / cacl2 염화칼슘 | 두부응고제 및 식품의 칼슘 영양강화제 등 | 100g / 1kg / 25kg | ₩ 13,700 | |
TAURINE 타우린 | 100g / 1kg / 25kg | ₩ 19,300 | ||
CRYSTALLINE FRUCTOSE 결정과당 | 설탕대체제 및 기능성 감미료 외 | 100g / 1kg / 20kg | ₩ 9,400 | |
DEXTROSE MONOHYDRATE 함수결정포도당 | 설탕대체제 및 기능성 감미료 외 | 100g / 1kg / 20kg | ₩ 10,500 | |
DEXTROSE ANHYDROUS 무수결정포도당 | 설탕대체제 및 기능성 감미료 외 | 100g / 1kg / 20kg | ₩ 12,700 | |
SUCRALOSE 수크랄로스 | 설탕대체제 및 기능성 감미료 외 | 100g / 1kg | ₩ 135,000 | |
ASPARTAME 아스파탐 | 설탕대체제 및 기능성 감미료 외 | 100g,1kg,10kg,20kg | ₩ 76,500 | |
ACESULFAME POTASSIUM 아세셜팜칼륨 | 설탕대체제 및 기능성 감미료 외 | 100g / 1kg | ₩ 43,500 | |
SODIUM SACCHARIN 사카린 나트륨 | 설탕대체제 및 기능성 감미료 외 | 100g / 1kg | ₩ 24,500 | |
REFINED DEXTROSE 정제 포도당 | 설탕대체제 및 기능성 감미료 외 | 100g / 1kg | ₩ 12,700 | |
CITRIC ACID MONOHTDRATE 함수구연산 | 100g / 1kg / 25kg | ₩ 10,500 | ||
CITRIC ACID ANHYDROUS 무수구연산 | 100g / 1kg / 25kg | ₩ 10,500 | ||
POTASSIUM CITRATE 구연산칼륨 | 100g / 1kg / 25kg | ₩ 14,900 | ||
POTASSIUM CHLORIDE 염화칼륨 | 100g / 1kg | ₩ 11,600 | ||
CALCIUM LACTATE 젖산칼슘 | 100g / 1kg / 20kg | ₩ 17,000 | ||
SODIUM POLYPHOSPHATE 폴리인산나트륨 | 100g / 1kg / 25kg | ₩ 19,300 | ||
SODIUM CASEINATE 카제인나트륨 | 100g / 1kg / 25kg | ₩ 54,500 | ||
TRISODIUM CITRATE 구연산삼나트륨 | 100g / 1kg / 25kg | ₩ 10,500 | ||
SODIUM PYROPHOSPHATE 피로인산나트륨 | 100g / 1kg / 25kg | ₩ 14,900 | ||
SODIUM METAPHOSPHATE 메타인산나트륨 | 100g / 1kg / 25kg | ₩ 14,900 | ||
SODIUM BENZOATE 안식향산나트륨 | 100g / 800g | ₩ 11,600 | ||
Sodium Acid Pyro-phosphate 산성피로인산나트륨 | 100g / 1kg | ₩ 11,300 | ||
POTASSIUM PHOSPHATE, MONOBASIC 제1인산칼륨 / 인산수소포타슘 | 100g / 1kg | ₩ 14,900 | ||
POTASSIUM PHOSPHATE, DIBASIC 제이인산칼륨 | 100g / 1kg | ₩ 16,000 | ||
POTASSIUM SORBATE 소르빈산칼륨/소브산칼륨 | 100g / 700g | ₩ 13,700 | ||
CALCIUM PHOSPHATE TRIBASIC 제3인산칼슘 | 100g / 1kg / 25kg | ₩ 10,500 | ||
Gastrona | CALCIUM SULPHATE 황산칼슘 / 칼슘설페이트 | 입고대기 | ||
Sodium Acetate 초산나트륨(무수) 1kg | 식품의 산미료 및 PH 컨트롤러 외 | 100g / 1kg | ₩ 11,500 | |
Sodium L-Ascorbate L-아스코브산나트륨 1kg | 식품의 산미료 및 PH 컨트롤러 외 | 100g / 1kg | ₩ 27,000 | |
DL-Malic Acid DL-사과산 1kg | 식품의 산미료 및 PH 컨트롤러 외 | 100g / 1kg | ₩ 14,900 | |
L-Ascorbic Acid L-아스코브산(비타민C) 1kg | 식품의 산미료 및 PH 컨트롤러 외 | 100g / 1kg | ₩ 23,700 | |
POTASSIUM L-BITARTRATE L-주석산수소칼륨 1kg | 식품의 산미료 및 PH 컨트롤러 외 | 100g / 1kg | ₩ 22,000 | |
DL-MALIC ACID DL-사과산(말릭산) | 100g / 1kg | ₩ 14,900 |
Functional Food Processing
Call us
02.6349.8079
평일 오전 10시-오후 7시
공휴일 휴무
Yellow ID
@쿠커페이스
상시 상담 가능
Show room
서울시 송파구 오금로 183
가람빌딩 202호
tlsgkh9987@cookerface.com