| Brand | Item Name | Function | Volume | Price |
|---|---|---|---|---|
| LIME SUGAR 라임 슈가 | SUGAR / 슈가 | 600g / 21.16oz | ₩ 36,000 | |
| JUNIPER BERRY SUGAR 주니퍼베리 슈가 | SUGAR / 슈가 | 600g / 21.16oz | ₩ 36,000 | |
| ROSEMARY SUGAR 로즈마리 슈가 | SUGAR / 슈가 | 600g / 21.16oz | ₩ 36,000 | |
| EUCALYPTUS SUGAR 유칼립투스 슈가 | SUGAR / 슈가 | 600g / 21.16oz | ₩ 36,000 | |
| BASIL SUGAR 바질 슈가 크리스탈 0.7mm | SUGAR / 슈가 | 600g / 21.16oz | ₩ 36,000 | |
| BERGAMOT SUGAR 베르가못 슈가크리스탈 0.7mm | SUGAR / 슈가 | 600g / 21.16oz | ₩ 36,000 | |
| LEMON GRASS SUGAR 레몬그라스 슈가크리스탈 0.7mm | SUGAR / 슈가 | 600g / 21.16oz | ₩ 36,000 | |
| PEPPER MINT SUGAR 페퍼민트 슈가크리스탈 0.7mm | SUGAR / 슈가 | 600g / 21.16oz | ₩ 36,000 | |
| ROSE SUGAR 로즈 슈가크리스탈 0.7mm | SUGAR / 슈가 | 600g / 21.16oz | ₩ 36,000 | |
| GINGER SUGAR 진저 슈가크리스탈 0.7mm | SUGAR / 슈가 | 600g / 21.16oz | ₩ 36,000 |
SAVORY & AROMA SUGARS
Call us
02.6349.8079
평일 오전 10시-오후 7시
공휴일 휴무
Yellow ID
@쿠커페이스
상시 상담 가능
Show room
서울시 송파구 오금로 183
가람빌딩 202호
tlsgkh9987@cookerface.com











