Brand | Item Name | Function | Volume | Price |
---|---|---|---|---|
arôme chanti #lampone 아롬 샹티 #람포네 | SUGAR / 슈가 | 800g / 28.21oz / 1.76bl | ₩ 11,000 | |
arôme chanti #camembert 아롬 샹티 #까망베르 | SUGAR / 슈가 | 800g / 28.21oz / 1.76bl | ₩ 11,000 | |
arôme chanti #rosa 아롬 샹티 #로사 | SUGAR / 슈가 | 800g / 28.21oz / 1.76bl | ₩ 11,000 | |
arôme chanti #vanille 아롬 샹티 #바닐레 | SUGAR / 슈가 | 800g / 28.21oz / 1.76bl | ₩ 11,000 | |
arôme chanti #cinnamon 아롬 샹티 #시나몬 | SUGAR / 슈가 | 800g / 28.21oz / 1.76bl | ₩ 11,000 | |
CLOVE SUGAR 클로브 슈가 | SUGAR / 슈가 | 600g / 21.16oz | ₩ 34,000 | |
BLACK PEPPER SUGAR 블랙페퍼 슈가 | SUGAR / 슈가 | 600g / 21.16oz | ₩ 34,000 | |
arôme chanti #basilic 아롬 샹티 #바실릭 | SUGAR / 슈가 | 800g / 28.21oz / 1.76bl | ₩ 11,000 | |
JUNIPER BERRY SUGAR 주니퍼베리 슈가 | SUGAR / 슈가 | 600g / 21.16oz | ₩ 34,000 | |
ROSEMARY SUGAR 로즈마리 슈가 | SUGAR / 슈가 | 600g / 21.16oz | ₩ 34,000 | |
EUCALYPTUS SUGAR 유칼립투스 슈가 | SUGAR / 슈가 | 600g / 21.16oz | ₩ 34,000 | |
BASIL SUGAR 바질 슈가 크리스탈 0.7mm | SUGAR / 슈가 | 600g / 21.16oz | ₩ 34,000 | |
BERGAMOT SUGAR 베르가못 슈가 | SUGAR / 슈가 | 600g / 21.16oz | ₩ 34,000 | |
LEMON GRASS SUGAR 레몬그라스 슈가 | SUGAR / 슈가 | 600g / 21.16oz | ₩ 34,000 | |
PEPPER MINT SUGAR 페퍼민트 슈가 | SUGAR / 슈가 | 600g / 21.16oz | ₩ 34,000 | |
ROSE SUGAR 로즈 슈가 | SUGAR / 슈가 | 600g / 21.16oz | ₩ 34,000 | |
GINGER SUGAR 진저 슈가 | SUGAR / 슈가 | 600g / 21.16oz | ₩ 34,000 | |
FRUCTOSE 프럭토스 | SUGAR / 슈가 | ₩ 13,000 |
Confectionary Sugar Pro
Call us
02.6349.8079
평일 오전 10시-오후 7시
공휴일 휴무
Yellow ID
@쿠커페이스
상시 상담 가능
Show room
서울시 송파구 오금로 183
가람빌딩 202호
tlsgkh9987@cookerface.com